Главная | RSS
Меню

Наш опрос

Любимый клип Three Days Grace
Всего ответов: 7755



One-X
One-X
Год выпуска: 4 июня 2006
Стиль: Nu Metal
Кол-во композиций: 13





5.ON MY OWN


Tuning: Drop C

Intro/Verses
|------------------------| |-------------------------| ---
|------------------------| |-------------------------| |
|------------------------| |-------------------------| |
|---------6-----6--4--7--|or|-------0-6----6--4--7----| (x2) |
|-----4-5-------4--4--4--| |---0-4--------4--4--4----| |
|-4-7-------4------------| |-4---------4-------------| |
|-----(x2)
|-----------------------------------------------------| |
|-----------------------------------------------------| |
|-----------------------------------------------------| |
|---------6\-----6--4--2--------------------4--2--0---| |
|-----4-5--------2--2--2-----------0-2-4----0--0--0---| |
|-4-7--------2-----------------2-4-------0------------| ---

Pre-Chorus
|-----------------------| |------------------------|
|-----------------------| |------------------------|
|-----------------------| |------------------------|
|-4-4-7-7-11-11h12-0----|(x2)|-4-4-7-7-11-11h12-2-----|
|-4-4-7-7-11-11h12-0----| |-4-4-7-7-11-11h12-2-----|
|-4-4-7-7-11-11h12-0----| |-4-4-7-7-11-11h12-2-----|

|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-4-4-7-7-11-11h12-0----|
|-4-4-7-7-11-11h12-0----|
|-4-4-7-7-11-11h12-0----|

Chorus
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|----------------------13-----13-----------------------|
|-4--4--4-2-4-7-----0--x---0--x--9--11-11-11-11-9-9-9--| (x2)
|-4--4--4-2-4-7-----0--11--0--11-9--9--9--9--9--9-9-12-|
|-4--4--4-2-4-7-----0------0-----9--9--9--9--9--9-9-9--|

Verse

Chorus

Bridge

(from chorus)
|---------------------|---|
|---------------------| |
|---------------------| |
|--9-9-7-7-6-6/4--2~--| |
|--x-x-x-x-x-x-x--2~--| |
|--9-9-7-7-6-6/4--2~--| |
|---(x2)
|---------------------| |
|---------------------| |
|---------------------| |
|--9-9-7-7-6-6-4--0~--| |
|--x-x-x-x-x-x-x--0~--| |
|--9-9-7-7-6-6-4--0~--|---|

Chorus

End on
|---------------------|
|---------------------|
|---------------------|
|--9-9-7-7-6-6/4--2~--|
|--x-x-x-x-x-x-x--2~--|
|--9-9-7-7-6-6/4--2~--|

6.RIOT


Intro/verse Gtr.1 PM (x6)
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------|
C|-------------8-7-5-7-5---------------5-7-8-7-5---5-7-|
G|-5-5-5-8-7-5-----------8-----5-5-5-8-----------8-----|
C|-----------------------------------------------------|

D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------|
C|-------------8-7-5-7-5---------------5-7-8-7-5-7-|
G|-5-5-5-8-7-5-----------8-----5-5-5-8-------------|
C|-------------------------------------------------|

Gtr.2 (comes in 2nd time) (x4)
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
F|--------------------------------------|
C|-0~------3~------8~------8~------7~---|
G|-0~------3~------8~------8~------7~---|
C|-0~------3~------8~------8~------7~---|

Chorus (x2) End chorus w/ this PM
D|----------------------------------------------------------------|-------------|(x2)
A|----------------------------------------------------------------|-------------|
F|----------------------------------------------------------------|-------------|
C|-0--3--0--8-7--0--3--0--8-7---0--3--0--8-7--5--5--5--10--10--12-|-------------|
G|-0--3--0--8-7--0--3--0--8-7---0--3--0--8-7--5--5--5--10--10--12-|-------------|
C|-0--3--0--8-7--0--3--0--8-7---0--3--0--8-7--5--5--5--10--10--12-|-8-7-5-7-5-3-|

Repeat Intro/verse and chorus

Bridge PM
D|--------------------------|(x3)
A|--------------------------|
F|--------------------------|
C|--------------------------|
G|-------------6-5-3-5-1-3--|
C|-5-5-5-8-5-5--------------|

D|--------------------------|(x3)
A|--------------------------|
F|--------------------------|
C|--------------------------|
G|-------------1-0---0------|
C|-0-0-0-3-0-0-----5---3-5--|

Solo Outro
D|-10-----------------------|(x1)
A|-----10--10b11r10---------|
F|-------------------10--7--|
C|--------------------------|
G|--------------------------|
C|--------------------------|

7.GET OUT ALIVE


Intro/verse (x6)
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|----0--------0-------0--------0-------0--------0--------0------------|
A|----------5-----5-6--------3-----3-5--------1-----1--3--------0-1-0--|
D|-5-----0----------------0----------------0-----------------0---------|

Chorus (x2)
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-------0---0--------0---0------------0---0---------0---0--|
D|---------0------------0----------------0-------------0----|
A|---5------------1--------------3--------------5-----------|
D|-5---5--------1---1---------3-----3---------5---5---------|

Repeat Intro/verse and Chorus.

Bridge (x2)
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|1010101010101010---0-0-0-0-0-0-0-0---5-5-5-5-5-5-5-5--0-1-1-1-1-1-1-1-1-|
A|-8-8-8-8-8-8-8-8---0-0-0-0-0-0-0-0---5-5-5-5-5-5-5-5--0-1-1-1-1-1-1-1-1-|
D|-8-8-8-8-8-8-8-8---0-0-0-0-0-0-0-0---5-5-5-5-5-5-5-5--0-1-1-1-1-1-1-1-1-|

Play verse again, then this
Verse 2 (x2)
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-8-7-5-5--0-0--13-13--10-10--0-0--8-8--10-10--8-7--5-5-|
A|-8-7-5-5--0-0--13-13--10-10--0-0--8-8--10-10--8-7--5-5-|
D|-8-7-5-5--0-0--13-13--10-10--0-0--8-8--10-10--8-7--5-5-|

Chorus (x6) Gtr.1
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-------0---0--------0---0------------0---0---------0---0--|
D|---------0------------0----------------0-------------0----|
A|---5------------1--------------3--------------5-----------|
D|-5---5--------1---1---------3-----3---------5---5---------|

Gtr.2 comes in 4th time and plays this
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5--1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5--1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5--|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5--1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5--|

Repeat Bridge, then the Chorus again.

8.LET IT DIE


Intro (x1)
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|-7-7--7-7--10-10--10-10---5-5--5-5---5-5--5-5---|
A|-5-5--5-5---7--7---7--7---3-3--3-3---3-3--3-3---|
D|-5-5--5-5---7--7---7--7---3-3--3-3---3-3--3-3---|

Verse (x2) Gtr.2 plays this
E|-----------------------------------------------------|------------------|(x2)
B|-----------------------------------5-----------5-----|------------------|
G|----------7------------9-----------------------------|-/9--7--5--/12--7-|
D|-7--7--7-----10-10-10-----5--5--5-----5--5--5--------|------------------|
A|-5--5--5------7--7--7-----3--3--3-----3--3--3--------|------------------|
D|-5--5--5------7--7--7-----3--3--3-----3--3--3--------|------------------|

Pre-chorus PM (x2)
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5---5-5-5-5---5-5-5-5--|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2---3-3-3-3---5-5-5-5--|
A|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|

Chorus (x2)
E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|-7-7---10-10---0---3-3---10-10---5---7-7---10-10---0---3-3-3-3---5-5--|
A|-7-7---10-10---0---3-3---10-10---5---7-7---10-10---0---3-3-3-3---5-5--|
D|-7-7---10-10---0---3-3---10-10---5---7-7---10-10---0---3-3-3-3---5-5--|

Bridge (x2)
E|-------------------------------------|-------------------------------------|(x2)
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|-------------------------------------|
D|-0-0-0-0--2-2-2-2--3-3-3-3--5-5-5-5--|-7-7-7-7--0-0-0-0--3-3-3-3--5-5-5-5--|
A|-0-0-0-0--2-2-2-2--3-3-3-3--5-5-5-5--|-7-7-7-7--0-0-0-0--3-3-3-3--5-5-5-5--|
D|-0-0-0-0--2-2-2-2--3-3-3-3--5-5-5-5--|-7-7-7-7--0-0-0-0--3-3-3-3--5-5-5-5--|

Then this, while the chorus is playing (x2)
E|----------------------------------------|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|----------------------------------------|
G|-9--9---12-12---11---5--5---12--12---7--|-9--9---12-12--11---5--5--5---x-x---7-7-|
D|-x--x----x--x----x---x--x----x---x---x--|-x--x----x--x---x---x--x--x---x-x---x-x-|
A|-7--7---10-10----9---3--3---10--10---5--|-7--7---10-10---9---3--3--3---x-x---5-5-|
D|----------------------------------------|----------------------------------------|

Ending
E|---------------------|
B|---------------------|
G|-/9--7--5--/12--9----|
D|---------------------|
A|---------------------|
D|---------------------|

1c.2c.3c.






Rambler's Top100 CY-PR.com
Copyright IIIdg © 2024